
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frosinone | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 | 13 | +23 | 51 |
2 | Genoa | 22 | 11 | 7 | 4 | 24 | 15 | +9 | 40 |
3 | Reggina | 22 | 12 | 3 | 7 | 33 | 20 | +13 | 39 |
4 | Südtirol | 23 | 10 | 8 | 5 | 26 | 25 | +1 | 38 |
5 | Bari | 23 | 9 | 9 | 5 | 38 | 25 | +13 | 36 |
6 | Ternana | 23 | 9 | 6 | 8 | 24 | 27 | -3 | 33 |
7 | Cagliari | 23 | 8 | 8 | 7 | 27 | 26 | +1 | 32 |
8 | Pisa | 23 | 7 | 10 | 6 | 33 | 25 | +8 | 31 |
9 | Modena | 23 | 9 | 4 | 10 | 34 | 32 | +2 | 31 |
10 | Palermo | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 26 | -1 | 31 |
11 | Parma | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 25 | +2 | 30 |
12 | Cittadella | 23 | 6 | 9 | 8 | 19 | 26 | -7 | 27 |
13 | Ascoli | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 | 30 | -4 | 26 |
14 | Perugia | 23 | 7 | 5 | 11 | 25 | 29 | -4 | 26 |
15 | Como | 23 | 6 | 8 | 9 | 25 | 33 | -8 | 26 |
16 | Brescia | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 35 | -14 | 25 |
17 | SPAL | 23 | 5 | 9 | 9 | 27 | 30 | -3 | 24 |
18 | Venezia | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 | 32 | -6 | 24 |
19 | Benevento | 23 | 5 | 8 | 10 | 20 | 26 | -6 | 23 |
20 | Cosenza | 23 | 5 | 7 | 11 | 19 | 35 | -16 | 22 |
Risultati live:
italy ~ serie b livescoreProssime partite:
domenica 5 Febbraio 2023 | ||
Palermo | 17:15 | Reggina |
Parma | 17:15 | Genoa |
venerdì 10 Febbraio 2023 | ||
Genoa | 21:30 | Palermo |
sabato 11 Febbraio 2023 | ||
Brescia | 15:00 | Modena |
Cagliari | 15:00 | Benevento |
Frosinone | 15:00 | Cittadella |
Reggina | 15:00 | Pisa |
Südtirol | 15:00 | Como |
Venezia | 15:00 | SPAL |
Ascoli | 17:15 | Perugia |
Ternana | 17:15 | Parma |
domenica 12 Febbraio 2023 | ||
Bari | 17:15 | Cosenza |
venerdì 17 Febbraio 2023 | ||
Pisa | 21:30 | Venezia |