
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parma | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 13 | +15 | 30 |
2 | Venezia | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 11 | +11 | 30 |
3 | Cremonese | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 12 | +9 | 25 |
4 | Como | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 14 | +3 | 25 |
5 | Palermo | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 11 | +8 | 24 |
6 | Catanzaro | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 18 | +4 | 24 |
7 | Modena | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 13 | +1 | 23 |
8 | Cittadella | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 | 22 |
9 | Cosenza | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 14 | +3 | 19 |
10 | Bari | 14 | 3 | 9 | 2 | 15 | 16 | -1 | 18 |
11 | Südtirol | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 18 | +1 | 17 |
12 | Pisa | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | 17 |
13 | Sampdoria | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 | 16 |
14 | Reggiana | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 17 | -3 | 16 |
15 | Brescia | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 14 | -3 | 15 |
16 | Ascoli | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 18 | -4 | 13 |
17 | Lecco | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 21 | -8 | 13 |
18 | Spezia | 14 | 1 | 7 | 6 | 11 | 20 | -9 | 10 |
19 | Ternana | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 19 | -6 | 8 |
20 | FeralpiSalò | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 28 | -18 | 7 |
Risultati live:
italy ~ serie b livescoreProssime partite:
venerdì 1 Dicembre 2023 | ||
Palermo | 21:30 | Catanzaro |
sabato 2 Dicembre 2023 | ||
Cosenza | 15:00 | Ternana |
FeralpiSalò | 15:00 | Cittadella |
Modena | 15:00 | Reggiana |
Pisa | 15:00 | Cremonese |
Venezia | 15:00 | Ascoli |
Spezia | 17:15 | Parma |
domenica 3 Dicembre 2023 | ||
Lecco | 17:15 | Bari |
Südtirol | 17:15 | Como |
Brescia | 17:15 | Sampdoria |
sabato 9 Dicembre 2023 | ||
Ascoli | 15:00 | Spezia |
Bari | 15:00 | Südtirol |
Cittadella | 15:00 | Cosenza |
Cremonese | 15:00 | Venezia |
Sampdoria | 15:00 | Lecco |
Ternana | 15:00 | FeralpiSalò |
Catanzaro | 17:15 | Pisa |
domenica 10 Dicembre 2023 | ||
Como | 17:15 | Modena |
Parma | 17:15 | Palermo |
Reggiana | 17:15 | Brescia |